[Lists of Properties For Sale in States and Regions]
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် အရောင်းစာရင်းများကြည့်ရန် သက်ဆိုင်ရာပေ့ချ်ကို ဝင်ရောက်ပါ။
| NAYPYIDAW UNION TERRITORY | YANGON REGION | MANDALAY REGION | AYE YAR WADY REGION | BAGO REGION | THANIN THARYI REGION | MAGWAY REGION | SAGAING REGION | KACHIN STATE | KAYAH STATE | KAYIN STATE | CHIN STATE | MON STATE | RAKHINE STATE | SHAN STATE |
နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | ကချင်ပြည်နယ် | ကယားပြည်နယ် | ကရင်ပြည်နယ် | ချင်းပြည်နယ် | မွန်ပြည်နယ် | ရခိုင်ပြည်နယ် | ရှမ်းပြည်နယ်
Regions, States, and Union Territory
| Flag | Name | Burmese | Capital | ISO | Pop-[2014] | Area-[km2] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayeyarwady Region | ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး | Pa-thein | MM-07 | 6,184,829 | 35,031.8 | |||
| Bago Region | ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး | Bago | MM-02 | 4,867,373 | 39,402.3 | |||
| Chin State | ချင်းပြည်နယ် | Ha-kha | MM-14 | 478,801 | 36,018.8 | |||
| Kachin State | ကချင်ပြည်နယ် | Myit-kyina | MM-11 | 1,689,441 | 89,041.8 | |||
| Kayah State | ကယားပြည်နယ် | Loi-kaw | MM-12 | 286,627 | 11,731.5 | |||
| Kayin State | ကရင်ပြည်နယ် | Hpa-an | MM-13 | 1,574,079 | 30,383 | |||
| Magway Region | မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး | Magway [Magwe] | MM-03 | 3,917,055 | 44,820.6 | |||
| Mandalay Region | မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး | Mandalay | MM-04 | 6,165,723 | 37,945.6 | |||
| Mon State | မွန်ပြည်နယ် | Mawla-myine | MM-15 | 2,054,393 | 12,296.6 | |||
| Naypyidaw Union Territory | နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ | Naypyidaw | MM-18 | 1,160,242 | 7,054 | |||
| Rakhine State | ရခိုင်ပြည်နယ် | Sittwe [Sittway] | MM-16 | 3,188,807 | 36,778.0 | |||
| Sagaing Region | စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး | Mon-ywa | MM-01 | 5,325,347 | 93,704.8 | |||
| Shan State | ရှမ်းပြည်နယ် | Taung-gyi | MM-17 | 5,824,432 | 155,801.3 | |||
| Tanintharyi Region | တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး | Dawei | MM-05 | 1,408,401 | 44,344.9 | |||
| Yangon Region | ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး | Yangon | MM-06 | 7,360,703 | 10,276.7 |
Self-Administered Division and Self-Administered Zones
| Flag | Name | Burmese | Capital | State | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Danu Self-Administered Zone | ဓနုကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | Pindaya | Shan State | 161,835 | |
| Kokang Self-Administered Zone | ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | Laukkai | Shan State | 123,733 | |
| Naga Self-Administered Zone | နာဂကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | Lahe | Sagaing Region | 116,828 | |
| Pa Laung Self-Administered Zone | ပလောင်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | Namhsan | Shan State | 110,805 | |
| Pa'O Self-Administered Zone | ပအိုဝ့်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | Hopong | Shan State | 380,427 | |
| Wa Self-Administered Division | ဝကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း | Hopang | Shan State | 558,000 |














